Contacts
Clients, fournisseurs et opportunites commerciales
Clients
142
+8 ce mois
Fournisseurs
37
+2 ce mois
Opportunites en cours
18
86 400,000 DT
Liste des contacts
| Societe | Interlocuteur | Type | Ville | Telephone | CA realise |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Distribution SARL | Mohamed Trabelsi | Client | Tunis | +216 71 234 567 | 128 450,000 DT |
| Medina Trading | Salma Ben Ali | Client | Sfax | +216 74 410 882 | 94 200,500 DT |
| STE El Manar | Karim Gharbi | Fournisseur | Ariana | +216 70 558 130 | 61 780,000 DT |
| Carthage Pro | Nadia Khelifi | Client | Tunis | +216 71 902 044 | 47 315,750 DT |
| Sahel Industries SARL | Foulen Ben Foulen | Fournisseur | Sousse | +216 73 226 901 | 38 940,000 DT |
| Comptoir du Centre | Salma Ben Ali | Client | Sousse | +216 73 411 720 | 29 600,250 DT |
| Tunis Negoce | Karim Gharbi | Client | Tunis | +216 71 640 318 | 18 250,000 DT |
| Jasmin Cosmetiques | Nadia Khelifi | Fournisseur | Ariana | +216 70 117 559 | 12 075,000 DT |
Fiche contact
Client
AD
Atlas Distribution SARL
Mohamed Trabelsi — Gerant
Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis
+216 71 234 567
contact@atlas-distribution.tn
1234567 A / M / 000
128 450,000 DT
Devis de 14 200,000 DT en attente de confirmation.